Розміри дорослих халатів
| Туреччина | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Європа | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| Обхват грудей, см | 86-92 | 92-98 | 98-105 | 105-110 | 110-115 | 1150-120 | 120-130 |
| Обхват стегон, см | 90-95 | 95-100 | 100-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 125-135 |
| Вага, кг | до 69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-120 | 120+ |
Розміри дитячих халатів
| Вік | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плечі | 33 | 38 | 39 | 44 | 48 | 50 | 49 |
| Довжина | 57 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 101 |
| Пахви | 36 | 46 | 46 | 49 | 52 | 56 | 56 |
| Рукав | 28 | 33 | 36 | 39 | 40 | 42 | 49 |
